手術統計
当科では、一般的な泌尿器科手術はもちろん、腹腔鏡手術やロボット支援手術などの最新の手術、進行性精巣腫瘍に対する化学療法後神経温存後腹膜リンパ節郭清術、腎移植や男性不妊手術など、より専門的な手術も行い、泌尿器科領域の広範囲をカバーする治療を行っています。
年間200件を超えるロボット支援手術を行っています
当科では、現在各疾患に対して積極的にロボット支援手術を行っております。
2023年(1月~12月)では、前立腺全摘除術、腎部分切除術、根治的腎摘除術、腎尿管全摘除術、根治的膀胱全摘除術、副腎摘除術、腎盂形成術に対して
計204件のロボット支援手術を行いました。今後も高い機能温存・安全性ならびに制癌性を追求した手術を行うことを使命として、治療を行っていきます。

年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
総手術件数 | 471 | 450 | 507 | 527 | 604 | 633 |
ロボット支援手術 | 81 | 73 | 74 | 113 | 204 | 207 |
ロボット支援前立腺全摘除術 | 28 | 31 | 30 | 52 | 80 | 92 |
ロボット支援腎部分切除術 | 40 | 23 | 33 | 28 | 37 | 44 |
ロボット支援根治的腎摘除術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 15 |
ロボット支援根治的膀胱摘除術 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
ロボット支援腎尿管摘除術 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 25 |
ロボット支援副腎摘除術 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 15 |
ロボット支援腎盂形成術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
腹腔鏡手術 | 99 | 87 | 75 | 70 | 47 | 57 |
腹腔鏡下腎摘除術 | 20 | 14 | 16 | 14 | 4 | 4 |
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 14 | 18 | 11 | 10 | 1 | 0 |
腹腔鏡下副腎摘除術(後腹膜腫瘍含む) | 22 | 16 | 20 | 9 | 3 | 2 |
腹腔鏡下根治的膀胱摘除術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下移植腎採取術 | 37 | 36 | 24 | 29 | 34 | 43 |
腎移植術 | 46 | 39 | 27 | 29 | 40 | 48 |
ホルミウムレーザー前立腺核出術 | 8 | 11 | 16 | 16 | 15 | 17 |
顕微鏡下精巣内精子採取 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
顕微鏡下精巣静脈瘤低位結紮術 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 |
進行性精巣腫瘍に対する 化学療法後後腹膜リンパ節郭清術 |
4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 |